|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Количество ступеней | 6 |
| Минимальная высота рабочей площадки (м.) | 1.88 |
| Максимальная рабочая высота (м.) | 3.68 |
| Размер рабочей площадки (см2.) | 51x56 |
| Максимальная грузоподъемность (кг.) | 150 |
| Вес (кг.) | 30.5 |
| Назначение | Профессиональная |
| (m.) | (m.)* | (kg.) | ||
| KPN3 | 3+1 | 1,00 | 3,0 | 25,0 |
| KPN4 | 4+1 | 1,25 | 3,2 | 26,6 |
| KPN5 | 5+1 | 1,50 | 3,5 | 28,2 |
| KPN6 | 6+1 | 1,75 | 3,7 | 29,8 |
| KPN7 | 7+1 | 2,00 | 4,0 | 31,4 |
| KPN8 | 8+1 | 2,25 | 4,2 | 33,0 |
| KPN9 | 9+1 | 2,50 | 4,5 | 34,6 |
| KPN10 | 10+1 | 2,75 | 4,7 | 36,2 |
| KPN11 | 11+1 | 3,00 | 5,0 | 37,8 |
| KPN12 | 12+1 | 3,25 | 5,2 | 39,4 |
| KPN13 | 13+1 | 3,50 | 5,5 | 41,0 |
| KPN14 | 14+1 | 3,75 | 5,7 | 42,6 |







