|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Лестница стеклопластиковая, приставная применяется при монтаже, обслуживании и эксплуатации электросетей, распределительных устройств, телекоммуникаций и является дополнительным электрозащитным средством.
электрическое сопротивление - 50 Мом/м
электрическая прочность - 2,5кВт/см
Технические характеристики
| Масса, кг | 7,5 |
| Длина тетивы | 2,8 |
| Расстояние между ступенями | 0,35 |
| Ширина лестницы сверху | 0,34 |
| Ширина лестницы снизу | 0,55 |
| Сечение профиля, мм. | 40х25 |
| Номинальная нагрузка на ступень, кг. | 150 |
| Номинальная нагрузка на тетиву, кг. | 200 |
| Противоскользящее покрытие ступеней | абразивная крошка |
| Материал | стеклопластик |





