|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | ||
| RD0012-1,0 | 3+1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 35,0 |
| RD0012-1,5 | 5+1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 47,0 |
| RD0012-2,0 | 7+1 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 56,6 |
| RD0012-2,5 | 9+1 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 62,2 |
| RD0012-3,0 | 11+1 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 73,6 |










