|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||

| Модель | PD0905 | PD0906 | PD0907 |
| Количество ступеней | 2*5 | 2*6 | 2*7 |
| Высота платформы/А (м) | 1,417 | 1,701 | 1,985 |
| Нижняя ширина/B (м) | 0,545 | 0,582 | 0,619 |
| Глубина лестницы/C (м) | 1,157 | 1,352 | 1,547 |
| Длина лестницы/D (м) | 1,529 | 1,829 | 2,129 |
| Толщина сгиба/E (м) | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Масса (кг) | 8,80 | 11,00 | 12,00 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Цена MDL | 1644 | 1990 | 2331 |
