|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Înălţime maximă turn (m): 8,00
Înălţime maximă podină (m): 6,05
Înălţime minimă turn (m): 4,42
Înălţime minimă podină (m): 3,60
Dimensiuni podină (cm):155x60
Greutate (kg): 145,0
![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | ||
| S004_XL_FP | 2x8 | 2,51 | 3,91 | 2,74 | 4,7 | 82 |
| S005_XL_FP | 2x10 | 3,03 | 4,99 | 3,82 | 5,8 | 91 |
| S006_XL_FP | 2x11 | 3,34 | 5,58 | 4,41 | 6,4 | 95 |
| S007_XL_FP | 2x13 | 3,87 | 6,39 | 5,22 | 7,2 | 100 |
| S008_XL_FP | 2x15 | 4,42 | 7,22 | 6,05 | 8,0 | 122 |



